Hesaplama Aracı
Sac Ağırlık Hesaplama
DKP, siyah, galvaniz, paslanmaz, alüminyum ve bakır sacın ağırlığını en, boy ve kalınlıktan anında hesaplayın. Altta çelik sac için kalınlığa göre m² ve plaka ağırlık tablosu var.
Hazır plaka ölçüsü
Ağırlık
- Malzeme
- DKP / Siyah sac · 7,85 g/cm³
- Tek parça
- 31,4 kg
- 1 m² ağırlığı
- 15,7 kg
- Alan
- 2 m²
Sonuç nominal yoğunlukla hesaplanır. Gerçek ağırlık; kalınlık toleransı ve kaplamaya göre birkaç yüzde farklı çıkabilir.
Sac ağırlığı formülü
Ağırlık (kg) = en (m) × boy (m) × kalınlık (mm) × yoğunluk (g/cm³). Milimetreyle çalışıyorsanız: en (mm) × boy (mm) × kalınlık (mm) × yoğunluk ÷ 1.000.000.
Örnek: 1500 × 3000 mm, 3 mm siyah sac → 1,5 × 3 × 3 × 7,85 = 105,98 kg.
Çelik sac ağırlık tablosu (DKP / siyah sac)
Yoğunluk 7,85 g/cm³ ile hesaplanmıştır. Galvaniz sacta kaplama ağırlığını ekleyin; paslanmazda değerler yaklaşık %1 daha yüksektir.
| Kalınlık | kg / m² | 1000 × 2000 plaka | 1250 × 2500 plaka | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 3,93 | 7,9 kg | 12,3 kg | 17,7 kg |
| 0,8 mm | 6,28 | 12,6 kg | 19,6 kg | 28,3 kg |
| 1 mm | 7,85 | 15,7 kg | 24,5 kg | 35,3 kg |
| 1,2 mm | 9,42 | 18,8 kg | 29,4 kg | 42,4 kg |
| 1,5 mm | 11,77 | 23,6 kg | 36,8 kg | 53 kg |
| 2 mm | 15,7 | 31,4 kg | 49,1 kg | 70,7 kg |
| 2,5 mm | 19,63 | 39,3 kg | 61,3 kg | 88,3 kg |
| 3 mm | 23,55 | 47,1 kg | 73,6 kg | 106 kg |
| 4 mm | 31,4 | 62,8 kg | 98,1 kg | 141,3 kg |
| 5 mm | 39,25 | 78,5 kg | 122,7 kg | 176,6 kg |
| 6 mm | 47,1 | 94,2 kg | 147,2 kg | 212 kg |
| 8 mm | 62,8 | 125,6 kg | 196,3 kg | 282,6 kg |
| 10 mm | 78,5 | 157 kg | 245,3 kg | 353,3 kg |
| 12 mm | 94,2 | 188,4 kg | 294,4 kg | 423,9 kg |
| 15 mm | 117,75 | 235,5 kg | 368 kg | 529,9 kg |
| 20 mm | 157 | 314 kg | 490,6 kg | 706,5 kg |
Malzemelere göre yoğunluk
| Malzeme | Yoğunluk | 1 mm, 1 m² |
|---|---|---|
| DKP / Siyah sac | 7,85 g/cm³ | 7,85 kg |
| Galvaniz sac | 7,85 g/cm³ | 7,85 kg |
| Paslanmaz 304 | 7,93 g/cm³ | 7,93 kg |
| Paslanmaz 316 | 7,98 g/cm³ | 7,98 kg |
| Alüminyum | 2,7 g/cm³ | 2,7 kg |
| Bakır | 8,96 g/cm³ | 8,96 kg |
Sac ağırlığı ne işe yarar?
- Malzeme bedeli: sac piyasada genellikle kilogramla fiyatlanır. Malzemeli kesim teklifini karşılaştırırken plaka ağırlığını bilmek işinizi kolaylaştırır.
- Nakliye: taşıma bedeli ve araç seçimi ağırlığa göre değişir.
- Montaj ve taşıma: kapak, panel veya muhafaza gibi parçalarda elle taşıma ve bağlantı elemanı seçimi ağırlığa bağlıdır.
Parçalarınızın kesim işçiliğini görmek için lazer kesim fiyat hesaplama aracını, malzemeli kesim ve büküm kapsamı için lazer kesim fiyatları sayfasını inceleyin.
Sık sorulan sorular
1 mm DKP veya siyah sacın 1 m² ağırlığı 7,85 kg'dır. Kalınlık arttıkça doğru orantılı artar: 2 mm sac 15,7 kg/m², 3 mm sac 23,55 kg/m².